コレクション一覧
各ステージにはコミックのページ、フィギュア、LPレコード、ポスターといったコレクションアイテムが配置されている。これらを撃って取得する事で、対応したコレクション要素を『COLLECTION』の各項目で鑑賞できるようになる。
COMIC BOOK
| No. | タイトル | 入手ステージ |
|---|---|---|
| 01 | COMIC PAGE 01 | ステージ1 |
| 02 | COMIC PAGE 02 | ステージ1 |
| 03 | COMIC PAGE 03 | ステージ1 |
| 04 | COMIC PAGE 04 | ステージ1 (※DCモードのみ) |
| 05 | COMIC PAGE 05 | ステージ2 |
| 06 | COMIC PAGE 06 | ステージ2 |
| 07 | COMIC PAGE 07 | ステージ2 (※DCモードのみ) |
| 08 | COMIC PAGE 08 | ステージ3 |
| 09 | COMIC PAGE 09 | ステージ3 |
| 10 | COMIC PAGE 10 | ステージ3 (※DCモードのみ) |
| 11 | COMIC PAGE 11 | ステージ3 (※DCモードのみ) |
| 12 | COMIC PAGE 12 | ステージ4 |
| 13 | COMIC PAGE 13 | ステージ4 |
| 14 | COMIC PAGE 14 | ステージ4 |
| 15 | COMIC PAGE 15 | ステージ4 (※DCモードのみ) |
| 16 | COMIC PAGE 16 | ステージ5 |
| 17 | COMIC PAGE 17 | ステージ5 (※DCモードのみ) |
| 18 | COMIC PAGE 18 | ステージ5 |
| 19 | COMIC PAGE 19 | ステージ6 |
| 20 | COMIC PAGE 20 | ステージ6 |
| 21 | COMIC PAGE 21 | ステージ6 |
| 22 | COMIC PAGE 22 | ステージ6 |
| 23 | COMIC PAGE 23 | ステージ7 |
| 24 | COMIC PAGE 24 | ステージ7 |
| 25 | COMIC PAGE 25 | ステージ7 |
| 26 | COMIC PAGE 26 | ステージ7 (※DCモードのみ) |
| 27 | COMIC PAGE 27 | ステージ8 |
| 28 | COMIC PAGE 28 | ステージ8 |
| 29 | COMIC PAGE 29 | ステージ8 |
| 30 | COMIC PAGE 30 | ステージ8 (※DCモードのみ) |
| 31 | COMIC PAGE 31 | ステージ9 |
| 32 | COMIC PAGE 32 | ステージ9 |
| 33 | COMIC PAGE 33 | ステージ9 (※DCモードのみ) |
| 34 | COMIC PAGE 34 | ステージ9 |
SOUNDTRACK
| No. | 曲名 | 入手ステージ |
|---|---|---|
| 01 | DIM SUM FOR PAPA | ステージ1 |
| 02 | THE CLOSET | ステージ2 |
| 03 | SUFFER LIKE G DID | ステージ1 |
| 04 | ONE NIGHT IN BAYOU | ステージ1 (※DCモードのみ) |
| 05 | GOT ON IT | ステージ5 |
| 06 | CRITICS CHOICE | ステージ3 |
| 07 | THE HOUSE OF THE DEAD | ステージ3 |
| 08 | SPECIAL KINDA LOVE | ステージ3 (※DCモードのみ) |
| 09 | OVERKILL | ステージ4 (※DCモードのみ) |
| 10 | DIM SUM FOR PAPA(ALBUM MIX) | ステージ4 |
| 11 | THE CLOSET(ALBUM MIX) | ステージ2 |
| 12 | SUFER LIKE G DID(ALBUM MIX) | ステージ4 |
| 13 | ONE NIGHT IN BAYOU(ALBUM MIX) | ステージ6 |
| 14 | CRITICS CHOICE(ALBUM MIX) | ステージ6 (※DCモードのみ) |
| 15 | GOT ON IT(ALBUM MIX) | ステージ5 |
| 16 | THE HOUSE OF THE DEAD(ALBUM MIX) | ステージ6 (※DCモードのみ) |
| 17 | SPECIAL KINDA LOVE(ALBUM MIX) | ステージ7 |
| 18 | OVERKILL(ALBUM MIX) | ステージ7 (※DCモードのみ) |
| 19 | GET FUNKY | ステージ7 (※DCモードのみ) |
| 20 | THE MUTANT SHUFFLE | ステージ8 |
| 21 | TORN OUT TWISTED | ステージ8 (※DCモードのみ) |
| 22 | WASH'S DAY OFF | ステージ9 |
| 23 | BEAUTIFUL MIND | ステージ9 |
| 24 | LOCK'N LOAD(EXPLICIT VERSION) | ステージ9 |
CONCEPT ART
| No. | タイトル | 入手ステージ |
|---|---|---|
| 01 | MUTATED JASPER GUNS | ステージ1 (※DCモードのみ) |
| 02 | COCO | ステージ2 |
| 03 | SINDY | ステージ2 (※DCモードのみ) |
| 04 | SCREAMER | ステージ3 |
| 05 | THE TWINS(NIGEL & SEBASTIAN) | ステージ4 |
| 06 | MEAT KATEY | ステージ5 (※DCモードのみ) |
| 07 | CRAWLER | ステージ6 (※DCモードのみ) |
| 08 | LOBBER | ステージ7 (※DCモードのみ) |
| 09 | BRUTUS | ステージ8 (※DCモードのみ) |
| 10 | MUTATED MOTHER | ステージ9 (※DCモードのみ) |
| 11 | MALE MUTANT(BRADLEY) | ステージ1 |
| 12 | LARGE MUTANT(BOB) | ステージ6 |
| 13 | FEMALE MUTANT(UMA) | ステージ7 |
| 14 | INFANT MUTANT(GREG) | ステージ3 (※DCモードのみ) |
| 15 | FURY | ステージ4 |
| 16 | PUKER | ステージ7 |
| 17 | AMS SPECIAL AGENT G | ステージ4 |
| 18 | DETECTIVE ISAAC WASHINGTON | ステージ8 |
| 19 | VARLA GUNS | ステージ3 |
| 20 | WASHINGTON,VARLA & AGENT G | ステージ6 |
| 21 | CANDI STRYPER | ステージ5 |
| 22 | PAPA CAESER | ステージ1 (※DCモードのみ) |
| 23 | DR.JASPER GUNS | ステージ1 |
| 24 | WARDEN CLEMENT DARLING | ステージ8 (※DCモードのみ) |
| 25 | MOTHER | ステージ9 |
| 26 | PAPA'S PALACE OF PAIN | ステージ1 |
| 27 | NAKED TERROR | ステージ2 |
| 28 | BALLISTIC TRAUMA | ステージ3 |
| 29 | CARNY | ステージ4 |
| 30 | CREEPING FLESH | ステージ5 |
| 31 | SCREAM TRAIN | ステージ6 |
| 32 | THE FETID WATERS | ステージ7 |
| 33 | JAILHOUSE JUDGEMENT | ステージ8 |
| 34 | OVERKILL | ステージ9 |
| 35 | OVERKILL POSTER | ステージ9 |
| 36 | CAT GREEN ALBUM ART | ステージ8 |
3D MODELS
| No. | タイトル | 入手ステージ |
|---|---|---|
| 01 | MALE MUTANT(DAVE) | ステージ6 |
| 02 | MALE MUTANT(REDNECK) | ステージ7 |
| 03 | STRIPPER MUTANT | ステージ5 |
| 04 | FEMALE MUTANT(NURSE) | ステージ3 |
| 05 | FLESHER | ステージ5 |
| 06 | INFANT MUTANT(GREG) | ステージ3 |
| 07 | FURY | ステージ4 |
| 08 | PUKER | ステージ7 |
| 09 | AMS SPECIAL AGENT G | ステージ8 |
| 10 | DETECTIVE ISAAC WASHINGTON | ステージ6 |
| 11 | VARLA GUNS | ステージ9 |
| 12 | CANDI STRYPER | ステージ2 |
| 13 | PAPA CAESAR | ステージ1 |
| 14 | DR.JASPER GUNS | ステージ1 |
| 15 | WARDEN CLEMENT DARLING | ステージ8 |
| 16 | MOTHER | ステージ9 |
| 17 | MUTATED JASPER GUNS | ステージ1 (※DCモードのみ) |
| 18 | COCO | ステージ2 (※DCモードのみ) |
| 19 | SINDY | ステージ2 |
| 20 | SCREAMER | ステージ3 (※DCモードのみ) |
| 21 | THE TWINS(NIGEL & SEBASTIAN) | ステージ4 |
| 22 | MEAT KATEY | ステージ5 (※DCモードのみ) |
| 23 | CRAWLER | ステージ6 (※DCモードのみ) |
| 24 | LOBBER | ステージ7 (※DCモードのみ) |
| 25 | BRUTUS | ステージ8 (※DCモードのみ) |
| 26 | MUTATED MOTHER | ステージ9 (※DCモードのみ) |
| 27 | AMS MAGNUM | ステージ4 |
| 28 | HAND CANNON | ステージ1 |
| 29 | SHOTGUN | ステージ3 |
| 30 | AUTOMATIC SHOTGUN | ステージ7 |
| 31 | SMG | ステージ6 |
| 32 | ASSAULT RIFLE | ステージ8 |
| 33 | MINIGUN | ステージ9 |
| 34 | CROSSBOW | ステージ2 |
| 35 | ICE CREAM TRUCK | ステージ4 |